Bảng giá xe mới
Bảng giá xe ô tô năm 2016
BẢNG GIÁ XE TOYOTA
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (Triệu đồng) |
Camry 2.5Q | Sedan | Lắp ráp | 1.414 |
Camry 2.5G | Sedan | Lắp ráp | 1.263 |
Camry 2.0E | Sedan | Lắp ráp | 1.122 |
Altis 1.8AT | Sedan | Lắp ráp | 797 |
Altis 1.8MT | Sedan | Lắp ráp | 747 |
Altis 2.0 | Sedan | Lắp ráp | 933 |
Vios 1.5G CVT | Sedan | Lắp ráp | 622 |
Vios 1.5E CVT | Sedan | Lắp ráp | 588 |
Vios 1.5E MT | Sedan | Lắp ráp | 564 |
Vios Limo | Sedan | Lắp ráp | 532 |
Yaris E | Hatchback | Nhập khẩu | 617 |
Yaris G | Hatchback | Nhập khẩu | 670 |
FT86 | Coupe | Nhập khẩu | 1.636 |
Innova G | MPV | Lắp ráp | 859 |
Innova E | MPV | Lắp ráp | 793 |
Innova V | MPV | Lắp ráp | 995 |
Fortuner Gasoline (4x4) | SUV | Lắp ráp | 1.156 |
Fortuner Gasoline (4x2) | SUV | Lắp ráp | 1.040 |
Fortuner Diesel | SUV | Lắp ráp | 947 |
Fortuner Gasoline (4x4) TRD | SUV | Lắp ráp | 1.233 |
Fortuner Gasoline (4x2) TRD | SUV | Lắp ráp | 1.117 |
Land Cruiser 200 | SUV | Nhập khẩu | 3.720 |
Land Prado | SUV | Nhập khẩu | 2.331 |
Hilux G (4x4) AT | Pick-up | Nhập khẩu | 914 |
Hilux G (4x4) MT | Pick-up | Nhập khẩu | 843 |
BẢNG GIÁ XE NISSAN
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá (Triệu đồng) |
Sunny XL | Sedan | Lắp ráp | 525 |
Sunny XV | Sedan | Lắp ráp | 559 |
Teana 2.5 SL | Sedan | Nhập khẩu | 1.300 |
Teana 3.5 SL | Sedan | Nhập khẩu | 1.695 |
Juke | SUV | Nhập khẩu | 1.060 |
Navara NP300E 4x2MT | pick-up | Nhập khẩu | 625 |
Navara NP300SL 4x4 MT | pick-up | Nhập khẩu | 725 |
Navara NP300 VL 4x4 AT | pick-up | Nhập khẩu | 795 |
X-Trail 2.0 2WD | SUV | Lắp ráp | 998 |
X-Trail 2.0 SL 2WD | SUV | Lắp ráp | 1.048 |
X-Trail 2.5 SV 4WD | SUV | Lắp ráp | 1.198 |
BẢNG GIÁ XE KIA
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá xe (triệu đồng) |
Morning 1.0MT | Hatchback | Lắp ráp | 327 |
Morning 1.25 EXMT | Hatchback | Lắp ráp | 341 |
Morning 1.25 LX | Hatchback | Lắp ráp | 365 |
Morning 1.25 Si AT | Hatchback | Lắp ráp | 416 |
Morning 1.25 Si MT | Hatchback | Lắp ráp | 388 |
Sorento GAT 2WD | SUV | Lắp ráp | 868 |
Sorento DATH 2WD | SUV | Lắp ráp | 1.006 |
Sorento GATH 2WD | SUV | Lắp ráp | 966 |
Carens | MPV | Lắp ráp | 555 |
Rondo 2.0 GAT | MPV | Lắp ráp | 690 |
Rondo 2.0 GATH | MPV | Lắp ráp | 794 |
Rondo 1.7 DAT | MPV | Lắp ráp | 732 |
Sedona 2.2 DAT | MPV | Lắp ráp | 1.180 |
Sedona 3.3 GAT | MPV | Lắp ráp | 1.298 |
Sedona 2.2 DATH | MPV | Lắp ráp | 1.298 |
Sedona 3.3 GATH | MPV | Lắp ráp | 1.398 |
Rio hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 615 |
Rio sedan 1.4 MT | Sedan | Nhập khẩu | 502 |
Rio sedan 1.4 AT | Sedan | Nhập khẩu | 565 |
Sportage | SUV | Nhập khẩu | 1.048 |
Cerato Koup | Sedan | Nhập khẩu | 830 |
Cerato Hatchback 1.6 | Hatchback | Lắp ráp | 725 |
Optima | Sedan | Nhập khẩu | 958 |
Soul | SUV | Nhập khẩu | 775 |
Soul (Sunroof) | SUV | Nhập khẩu | 795 |
Cerato 1.6MT | Sedan | Lắp ráp | 612 |
Cerato 1.6AT | Sedan | Lắp ráp | 679 |
Cerato 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 729 |
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá xe (triệu đồng) |
Grand i10 1.0 Base | Hatchback | Nhập khẩu | 359 |
Grand i10 Hatchback 1.0 MT | Hatchback | Nhập khẩu | 387 |
Grand i10 Hatchback 1.0 AT | Hatchback | Nhập khẩu | 417 |
Grand i10 Hatchback 1.2 Base | Hatchback | Nhập khẩu | 387 |
Grand i10 Hatchback 1.2 MT | Hatchback | Nhập khẩu | 429 |
Grand i10 Hatchback 1.2 AT | Hatchback | Nhập khẩu | 457 |
Grand i10 Sedan MT | Sedan | Nhập khẩu | 439 |
Grand i10 Sedan AT | Sedan | Nhập khẩu | 479 |
i20 Active Hatchback | Hatchback | Nhập khẩu | 619 |
BẢNG GIÁ XE MAZDA
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá xe (triệu đồng) |
Mazda2 sedan | Sedan | Lắp ráp | 590 |
Mazda2 hatchback | Hatchback | Lắp ráp | 645 |
Mazda3 1.5AT HB | Hatchback | Lắp ráp | 725 |
Mazda3 1.5AT SD | Sedan | Lắp ráp | 705 |
Mazda3 2.0AT SD | Sedan | Lắp ráp | 849 |
Mazda6 2.0AT | Sedan | Lắp ráp | 965 |
Mazda6 2.5AT | Sedan | Lắp ráp | 1.119 |
CX-5 2.0AT | SUV | Lắp ráp | 999 |
CX-5 2.5AT 2WD | SUV | Lắp ráp | 1.035 |
CX-5 2.5 AT AWD | SUV | Lắp ráp | 1.070 |
BT-50 2.2MT 4WD | Pick-up | Nhập khẩu | 684 |
BT-50 2.2AT 2WD | Pick-up | Nhập khẩu | 719 |
CX-9 | SUV | Nhập khẩu | 1.855 |
BẢNG GIÁ XE FORD
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá xe (triệu đồng) |
Fiesta 1.5 Titanium | Sedan | Lắp ráp | 579 |
Fiesta 1.5 Sport | Hatchback | Lắp ráp | 584 |
Fiesta 1.0 Sport | Hatchback | Lắp ráp | 637 |
Focus 1.5 Titanium | Sedan | Lắp ráp | 848 |
Focus 1.5 Sport | Hatchback | Lắp ráp | 848 |
EcoSport 1.5MT Trend | SUV | Lắp ráp | 585 |
EcoSport 1.5AT Trend | SUV | Lắp ráp | 630 |
EcoSport 1.5AT Titanium | SUV | Lắp ráp | 658 |
Everest Trend 2.2AT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1.249 |
Everest Titanium 2.2AT 4x2 | SUV | Nhập khẩu | 1.329 |
Everest Titanium 3.2AT 4WD | SUV | Nhập khẩu | 1.936 |
Ranger XL 2.2L- 4x4 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 619 |
Ranger XLS 2.2L - 4x2 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 659 |
Ranger XLS 2.2L - 4x2 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 685 |
Ranger XLT 2.2L - 4x4 MT | Pick-up | Nhập khẩu | 790 |
Ranger Wildtrak 2.2L - 4x2 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 830 |
Ranger Wildtrak 2.2L - 4x2 AT (Canopy) | Pick-up | Nhập khẩu | 862 |
Ranger Wildtrak 3.2L - 4x4 AT | Pick-up | Nhập khẩu | 918 |
Ranger Wildtrak 3.2L - 4x4 AT (Canopy) | Pick-up | Nhập khẩu | 921 |
Thông tin hữu ích
Thuê xe tại Hà Nội
Liên hệ thuê xe du lịch
098 228 6095
Đối tác thuê xe
How to Get to Halong Bay from Hanoi?
Top Travel Tips to Plan Your Halong Bay Trips From Hanoi for First Time Travelers
How to get there?
Khám phá vịnh Hạ Long hè 2020, vẻ đẹp hùng vĩ với nước biển trong và đảo đá